Description
CARACTÉRISTIQUES
| MODÈLE | ST-230 |
|---|---|
| Ø Poulie | 220 |
| A1 | 390 |
| A2 | 630 |
| B | 940 |
| C1 | 330 |
| C2 | 540 |
| D | 620 |
| E | 430 |
| F | 385 |
| G | 220 |
| H | 195 |
| I | 225 |
| J | 235 |
| K | 395 |
| Kg. | 73 |
| CV./HP 3 Ph/1 Ph | 1 |
| Ruban | 1740 |
· Scie de construction en acier inoxydable 18/10. · Grande robustesse et fiabilité de la machine. · Système tendeur de lame de procédure automatique. · Facilité de nettoyage à jet d’eau. · Démontage des racleurs sans outils. · Indice de protection IP65. · Conforme à la Directive 2006/42/CE.
| MODÈLE | ST-230 |
|---|---|
| Ø Poulie | 220 |
| A1 | 390 |
| A2 | 630 |
| B | 940 |
| C1 | 330 |
| C2 | 540 |
| D | 620 |
| E | 430 |
| F | 385 |
| G | 220 |
| H | 195 |
| I | 225 |
| J | 235 |
| K | 395 |
| Kg. | 73 |
| CV./HP 3 Ph/1 Ph | 1 |
| Ruban | 1740 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.