Description
CARACTÉRISTIQUES
| MODÈLE | ST-270 |
|---|---|
| Ø Poulie | 250 |
| A1 | 400 |
| A2 | 680 |
| B | 1050 |
| C1 | 380 |
| C2 | 610 |
| D | 670 |
| E | 480 |
| F | 420 |
| G | 270 |
| H | 225 |
| I | 260 |
| J | 255 |
| K | 410 |
| Kg. | 85 |
| CV./HP 3 Ph/1 Ph | 1,5 |
| Ruban | 1985 |
· Scie de construction en acier inoxydable 18/10. · Grande robustesse et fiabilité de la machine. · Système tendeur de lame de procédure automatique. · Facilité de nettoyage à jet d’eau. · Démontage des racleurs sans outils. · Indice de protection IP65. · Conforme à la Directive 2006/42/CE.
| MODÈLE | ST-270 |
|---|---|
| Ø Poulie | 250 |
| A1 | 400 |
| A2 | 680 |
| B | 1050 |
| C1 | 380 |
| C2 | 610 |
| D | 670 |
| E | 480 |
| F | 420 |
| G | 270 |
| H | 225 |
| I | 260 |
| J | 255 |
| K | 410 |
| Kg. | 85 |
| CV./HP 3 Ph/1 Ph | 1,5 |
| Ruban | 1985 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.