Description
CARACTÉRISTIQUES
| MODÈLE | STL-350 | STL-390 | STL-430 | STL-480 |
|---|---|---|---|---|
| Ø Poulie | 300 | 360 | 400 | 450 |
| A1 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| A2 | 790 | 845 | 960 | 960 |
| B | 1.670 | 1780 | 1840 | 1950 |
| C1 | 610 | 700 | 740 | 810 |
| C2 | 745 | 930 | 1020 | 1090 |
| D | 775 | 830 | 945 | 945 |
| E | 604 | 739 | 829 | 879 |
| F | 900 | 900 | 900 | 900 |
| G | 350 | 400 | 420 | 480 |
| H | 275 | 335 | 375 | 425 |
| I | 322 | 357 | 422 | 422 |
| J | 1485 | 1595 | 1655 | 1765 |
| K | 453 | 473 | 523 | 523 |
| L | 329 | 404 | 454 | 454 |
| Kg. | 155 | 190 | 205 | 235 |
| Cv. III | 3 | 4 | 4 | 5,5 |
| Ruban | 2.500 | 2.910 | 3.155 | 3.500 |


