Description
CHARACTERISTICS
MODEL | ST-230 |
---|---|
Ø Pulley | 220 |
A1 | 390 |
A2 | 630 |
B | 940 |
C1 | 330 |
C2 | 540 |
D | 620 |
E | 430 |
F | 385 |
G | 220 |
H | 195 |
I | 225 |
J | 235 |
K | 395 |
Kg. | 73 |
CV./HP 3 Ph/1 Ph | 1 |
Blade | 1740 |
· Robust 18/10 stainless steel construction. · Construction to work in harsh environment with reliability. · Automatic preset tension control. · Waste pan attached. · Easy cleaning with water pressure. · Detachable cleaners for easy cleaning, without the use of tools. · Protection index IP65. · Machine conforms to Directive 2006/42/EC.
MODEL | ST-230 |
---|---|
Ø Pulley | 220 |
A1 | 390 |
A2 | 630 |
B | 940 |
C1 | 330 |
C2 | 540 |
D | 620 |
E | 430 |
F | 385 |
G | 220 |
H | 195 |
I | 225 |
J | 235 |
K | 395 |
Kg. | 73 |
CV./HP 3 Ph/1 Ph | 1 |
Blade | 1740 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.