Description
CHARACTERISTICS
| MODEL | ST-320 |
|---|---|
| Ø Pulley | 300 |
| A1 | 400 |
| A2 | 680 |
| B | 1200 |
| C1 | 430 |
| C2 | 660 |
| D | 670 |
| E | 530 |
| F | 470 |
| G | 320 |
| H | 275 |
| I | 260 |
| J | 255 |
| K | 410 |
| Kg. | 97 |
| CV./HP 3 Ph/1 Ph | 2 |
| Blade | 2340 |
· Robust 18/10 stainless steel construction. · Construction to work in harsh environment with reliability. · Automatic preset tension control. · Waste pan attached. · Easy cleaning with water pressure. · Detachable cleaners for easy cleaning, without the use of tools. · Protection index IP65. · Machine conforms to Directive 2006/42/EC.
| MODEL | ST-320 |
|---|---|
| Ø Pulley | 300 |
| A1 | 400 |
| A2 | 680 |
| B | 1200 |
| C1 | 430 |
| C2 | 660 |
| D | 670 |
| E | 530 |
| F | 470 |
| G | 320 |
| H | 275 |
| I | 260 |
| J | 255 |
| K | 410 |
| Kg. | 97 |
| CV./HP 3 Ph/1 Ph | 2 |
| Blade | 2340 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.