Description
CHARACTERISTICS
| MODEL | ST-200 |
|---|---|
| Ø Pulley | 200 |
| A1 | 325 |
| A2 | 540 |
| B | 825 |
| C1 | 300 |
| C2 | 475 |
| D | 530 |
| E | 385 |
| F | 300 |
| G | 180 |
| H | 175 |
| I | 205 |
| J | 210 |
| K | 325 |
| Kg. | 57 |
| CV./HP 3 Ph/1 Ph | 1 |
| Blade | 1.600 |
· Robust 18/10 stainless steel construction. · Construction to work in harsh environment with reliability. · Automatic preset tension control. · Easy cleaning with water pressure. · Detachable cleaners for easy cleaning, without the use of tools. · Protection index IP65. · Machine conforms to Directive 2006/42/EC.
| MODEL | ST-200 |
|---|---|
| Ø Pulley | 200 |
| A1 | 325 |
| A2 | 540 |
| B | 825 |
| C1 | 300 |
| C2 | 475 |
| D | 530 |
| E | 385 |
| F | 300 |
| G | 180 |
| H | 175 |
| I | 205 |
| J | 210 |
| K | 325 |
| Kg. | 57 |
| CV./HP 3 Ph/1 Ph | 1 |
| Blade | 1.600 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.