Descripción
CARACTERÍSTICAS
| MODELO | STL-350 | STL-390 | STL-430 | STL-480 |
|---|---|---|---|---|
| Ø Polea | 300 | 360 | 400 | 450 |
| A1 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| A2 | 850 | 895 | 980 | 980 |
| B | 1.670 | 1.780 | 1.840 | 1.950 |
| C1 | 610 | 700 | 740 | 810 |
| C2 | 830 | 1.010 | 1.100 | 1.170 |
| D | 815 | 855 | 945 | 945 |
| E | 653 | 787 | 880 | 930 |
| F | 900 | 900 | 900 | 900 |
| G | 350 | 400 | 420 | 480 |
| H | 275 | 335 | 375 | 425 |
| I | 322 | 357 | 422 | 422 |
| J | 1.485 | 1.595 | 1.655 | 1.765 |
| K | 493 | 498 | 523 | 523 |
| L | 378 | 452 | 505 | 505 |
| Kg. | 170 | 205 | 220 | 250 |
| Cv. III | 3 | 4 | 4 | 5,5 |
| Cinta | 2.500 | 2.910 | 3.155 | 3.500 |


